Λεπτομέρειες:
|
Τάση: | AC220V, AC110V, AC24V Ή AC12V | Συχνότητα: | 50Hz ή 60Hz |
---|---|---|---|
Υλικό: | Αλουμίνιο | Χρώμα: | Ασήμι |
Πίεση: | 25kPA | Ρυθμός ροής: | 10L/m |
Επισημαίνω: | ηλεκτρική αεραντλία μικροϋπολογιστών,αντλία πίεσης μικροϋπολογιστών,25kPA μίνι αεραντλία εναλλασσόμενου ρεύματος |
Παραγωγή αέρα: | 20SCFH (10Lpm) | Πίεση αντλιών: | 3.75PSI (25kpa) |
---|---|---|---|
Απαίτηση δύναμης: | AC220V, AC120V, AC24V ή AC12V, 50Hz ή 60Hz | Κατανάλωση ισχύος: | 8W |
Σχέδιο αντλιών: | Διπλό διάφραγμα, βαλβίδες Duckbill | Σώμα αντλιών: | Αλουμίνιο |
Έξοδος & κολπίσκος Dia: | 0,28» (7.2mm) | Ηλεκτρικές συνδέσεις: | ζευγάρι καλωδίων 1ft (300mm) μονωμένο |
Επίπεδο θορύβου: | 35db η αποσυνδεμένη, συνδεδεμένη λειτουργία θα μειώσει το επίπεδο DB | Διάσταση (LxWxH): | 3.78 " x2.68 " x2.52» (96x68x64mm) |
Καθαρό βάρος: | 0.54kgs | Χρόνος ζωής: | 20,000hours συνεχής διάρκεια ζωής εργασίας |
Γρήγορη λεπτομέρεια:
Θέση προέλευσης: | Zhejiang Κίνα (ηπειρωτική χώρα) | Εμπορικό σήμα: | Cinh ή κενό | Πρότυπος αριθμός: | Pma-10 |
Θεωρία: | Ηλεκτρομαγνητική αντλία | Δομή: | Αντλία διαφραγμάτων | Χρήση: | Αεραντλία |
Δύναμη: | Ηλεκτρικός | Ρυθμός ροής | 10L/m | Καύσιμα: | Ηλεκτρικός |
Πίεση: | 25kPA | Εφαρμογή: | πιέζοντας ή απορροφώντας αέριο |
Περιγραφή:
Οι μίνι σειρές αεραντλιών εναλλασσόμενου ρεύματος CINH χρησιμοποιούν ένα μοναδικό γραμμικό σχέδιο κινήσεων που έχει την ικανότητα πάνω από 20.000 ωρών της συνεχούς συντήρηση-ελεύθερης λειτουργίας. Είναι συμπαγείς, δροσεροί και ιδιαίτερα αξιόπιστος και ανέξοδοι.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
·
Συμπαγές μέγεθος
· Σταθερά αποτελέσματα αέρα με χαμηλού θορύβου
· Πολύ χαμηλή δόνηση
· Χαμηλής ισχύος κατανάλωση
· Οικονομικός
Εφαρμογές:
intermittend αεροκίνητη συμπίεση (ιατρική)
θεραπεία συμπίεσης
γεννήτρια όζοντος
ενυδρείο
σύστημα αποκατάστασης
διασκορπιστής αρώματος
κρεβάτι αέρα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhu Guole
Τηλ.:: 0086-138-6875-2655
Φαξ: 86-577-61756375